太陽光発電の全館冷暖房で快適なお住まいをお手頃な価格で!
モデルハウスでしたのでお手頃価格なんです!未入居なんです♪
更に、ダイニングセット、ソファー、テーブルセット、カーテン付も魅力です。
駐車場も、来客を考慮し、『原状で3台可』です。ウッドデッキはそのままでも、お庭の方へ拡張も可能です。
将来性を考慮した設計が至るところにちりばめられており、長く快適にお住まい頂けると思います。
内覧は随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
交通 | JR長崎本線 / 道ノ尾駅 徒歩7200m [バス利用可] バス 時津北部バスターミナル 停歩3分 |
---|---|
所在地 | 長崎県西彼杵郡時津町日並郷 |
物件種目 | 新築一戸建て |
価格 | 3,585万円 | 借地期間・地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金 / 保証金 | - / - |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
バス・トイレ | 追焚機能、シャワー付洗面化粧台、温水洗浄便座 |
---|---|
キッチン | システムキッチン、食器洗浄乾燥機、3口以上コンロ |
設備・サービス | ウォークインクローゼット、太陽光発電システム、エアコン2台以上、複層ガラス、省エネ給湯器、上水道、下水道、側溝、ウッドデッキ、照明器具 |
その他 | - |
瑕疵保証 | - |
---|---|
瑕疵保険 | - |
評価・証明書 | ■フラット35適合証明書 フラット35適合証明書あり |
備考 |
販売戸数:1戸 建築確認完了検査済証あり、BELS/省エネ基準適合認定 ■時津北小学校・鳴北中学校校区 ■車3台可(車種による) |
建物名 | |||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK(和 4.5 洋 10・7 LDK 14.8) | 建物面積 | 101.02m² |
土地面積 | 185.43m²(公簿) | 私道負担面積 | - |
築年月 | 2021年1月 ![]() |
階建 / 階 | 2階建 |
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 80% |
地目 | - | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
---|---|---|---|
取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 6974043919 |
仲介手数料 | 売買代金の3.3%+6.6万円 |
コメントを投稿するにはログインしてください。