交通 | 長崎電軌本線 / 住吉駅 徒歩4分 (電車ルート案内) |
---|---|
その他交通 | 長崎電軌本線 / 赤迫駅 徒歩5分 (電車ルート案内)
JR長崎本線 / 西浦上駅 徒歩4分 (電車ルート案内) |
所在地 | 長崎県長崎市柳谷町 長崎市の価格相場 |
物件種目 | 新築一戸建て |
価格 | 4,299万円 | 借地期間・地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金 / 保証金 | - / - |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
バス・トイレ | 浴室乾燥機、オートバス、シャワー付洗面化粧台、温水洗浄便座、トイレ2ヶ所 |
---|---|
キッチン | カウンターキッチン、3口以上コンロ |
設備・サービス | EV車充電設備、シューズインクローゼット、クローゼット、床下収納、モニター付インターホン、複層ガラス、省エネ給湯器、全居室フローリング、上水道、下水道、都市ガス、電気、側溝、人感センサー付照明、火災警報器(報知機) |
その他 | - |
瑕疵保証 | - |
---|---|
瑕疵保険 | - |
評価・証明書 | - |
備考 |
バルコニー:5.40m² ■面格子・シャッター雨戸・網戸・カーテンレールは別見積になります ■こどもエコすまい支援支援事業対象 100万円の補助金(条件有) ■西北小学校・岩屋中学校 |
建物名 | |||
---|---|---|---|
間取り | 4SLDK(和 4 洋 7.5・5・6 LDK 16 S 3・2) | 建物面積 | 97.20m² |
土地面積 | 105.96m²(公簿) | 私道負担面積 | - |
築年月 | 2023年9月 ![]() |
階建 / 階 | 2階建 |
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居 | 接道状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 300% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | R05SHC103017 |
現況 | 未着工 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 6978899025 |
コメントを投稿するにはログインしてください。