Last Updated on 2026年2月8日 by ALIVE HOUSE
- 駐車場スペース
| 物件種目 | 売マンション | ||||
| 建物名 | JGM日見桜丘 部屋番号:2F | ||||
| 所在地 | 長崎市界2丁目9-17 | ||||
| その他所在地 | |||||
| 交通 (最寄駅/バス停) |
バス停 ペンギン水族館前 停歩4分 | ||||
| 利用駅1 | バス停 長総大前 停歩4分 | ||||
| 利用駅2 | バス停 日見公園前 停歩4分 | ||||
| その他交通手段 | 自動車利用 | ||||
| 価格 | 1,998万円 | 管理費 | 6,370円/月 | 平米単価 | 28.24万円/㎡ |
| 積立金 | 11,320円/月 | 地代 | |||
| 権利金 | 保証金 | ||||
| その他一時金 | |||||
| ランニングコスト | |||||
| 瑕疵保証 | |||||
| 瑕疵保険 | |||||
| 建物状況調査 | |||||
| 設備保証 | |||||
| 長期優良住宅 認定通知書 |
|||||
| フラット35 適合証明書 |
|||||
| フラット35S 適合証明書 |
|||||
| 耐震基準 適合証明書 |
|||||
| 法適合状況 調査報告書 |
|||||
| 建築士等の 建物検査報告書 |
|||||
| 専有面積 | 壁芯 70.76㎡ | 敷地面積 | 2,064.54㎡ (624.52坪) |
建築面積 | |
| 建物延面積 | バルコニー | 10.50㎡ | 駐車場 |
有 7,000円/月 | |
| ペット相談 | バイク置場 | 有 300円/月 | 駐輪場 | 有 300円/月 | |
| 間取り | 3LDK | 建物構造 | SRC | 階建/階 | 15階建/2階部分 |
| 間取り内訳 | 和 6 洋 6・5.6 LDK 14.4 | 主要採光面 | 南向き | ||
| 土地権利 | 所有権 | 借地期間 | 築年月 | 1999年11月 | |
| エネルギー 消費性能 |
|||||
| 断熱性能 | 目安光熱費 | ||||
| リフォーム履歴 | ■水回り:2023年02月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2023年02月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||||
| リノベーション履歴 | |||||
| リフォーム/ リノベーション 可能箇所 |
|||||
| 管理形態/ 管理員の勤務形態 |
管理形態:自主管理 管理員の勤務形態:日勤 | 総戸数 | |||
| 用途地域 | |||||
| 施工会社 | |||||
| 分譲共同住宅 | |||||
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 | 工事完了予定年月 | |
| 建築確認番号 | 国土法 | ||||
| 特記 | 年間予定賃料収入 | 利回り | |||
| 温泉 | |||||
| 特徴 | 2面採光 外観タイル張り バリアフリー 角部屋 24時間換気システム 置き配スペース 隣接建物距離2m以上 前面棟無 閑静な住宅街 高台 | ||||
| 設備 | オートバス タンクレストイレ 温水洗浄便座 シャワー付洗面化粧台 3口以上コンロ カウンターキッチン グリル 食器洗浄乾燥機 浄水器 収納スペース 全居室収納 クローゼット 照明器具 ダウンライト 室内洗濯機置場 給湯 アルコーブ エアコン オートロック 防犯カメラ 火災警報器(報知機) 2面バルコニー ワイドバルコニー エレベーター 敷地内公園 敷地内AED有 | ||||
| 備考 | |||||
| 周辺環境1 | [小学校] 長崎市立日見小学校まで69m | ||||
| 周辺環境2 | [コンビニ] ローソン長崎総合科学大学前店まで176m | ||||
| 周辺環境3 | [中学校] 長崎市立日見中学校まで483m | ||||
| 周辺環境4 | [役所] 長崎市役所日見地域センターまで235m | ||||
| 周辺環境5 | [コンビニ] セブンイレブン長崎総合科学大学前店まで372m | ||||
| 周辺環境6 | [販売店] ダイソー日見店まで444m | ||||
| 周辺環境7 | [幼稚園、保育園] 日見保育園・日見幼稚園まで491m | ||||
| 周辺環境8 | [ショッピング施設] エレナ日見店まで751m | ||||




















































































コメントを投稿するにはログインしてください。