Last Updated on 2025年10月25日 by ALIVE HOUSE
| 物件種目 | 売戸建住宅 | ||||
| 建物名 | 斉藤郷売戸建 | ||||
| 所在地 | 西彼杵郡長与町斉藤郷291-1 | ||||
| その他所在地 | |||||
| 交通 (最寄駅/バス停) |
バス停 船津橋 停歩3分 | ||||
| 利用駅1 | |||||
| 利用駅2 | |||||
| その他交通手段 | 自動車利用 | ||||
| 価格 | 2,280万円 | 地代 | |||
| 権利金 | 保証金 | ||||
| その他一時金 | |||||
| ランニングコスト | |||||
| 瑕疵保証 | |||||
| 瑕疵保険 | |||||
| 建物状況調査 | |||||
| 設備保証 | |||||
| 長期優良住宅 認定通知書 |
|||||
| フラット35 適合証明書 |
|||||
| フラット35S 適合証明書 |
|||||
| 耐震基準 適合証明書 |
|||||
| 法適合状況 調査報告書 |
|||||
| 建築士等の 建物検査報告書 |
|||||
| 建物面積 | 167.56㎡ | 土地面積 | 公簿 106.92㎡ (32.34坪) |
私道負担面積 | |
| 間取り | 7SLDK | 建物構造 | 鉄骨造 | 建物規模 | 3階建 |
| 間取り内訳 | 和 6 洋 10.5・9・8・6・6・6 LDK 11.5 S 3 | 主要採光面 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 借地期間 | バルコニー | ||
| 築年月 | 1997年08月 | ||||
| エネルギー 消費性能 |
|||||
| 断熱性能 | 目安光熱費 | ||||
| リフォーム履歴 | ■水回り:2025年10月 洗面所 洗濯パン新設・2階洗面化粧台取替・ガスボイラー新設 ■内装:2025年10月 クロス一部張替・襖、障子張替・畳表替 ■外装:2025年10月 外壁 駐車場軒天塗装 ■その他:2025年10月 鍵交換・照明取付・洗濯パン・ガス湯沸かし器交換・モニターホン・ハウスクリーニング |
||||
| リノベーション履歴 | |||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 | 建ぺい率 | 60% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 容積率 | 200% |
| 駐車場 |
有 無料 | 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 建築確認番号 | 特記 | ||||
| 年間予定賃料収入 | 利回り | 国土法 | |||
| 施工会社 | |||||
| 接道状況 | 南東5.0m 公道 南西1.5m 公道 | ||||
| 分譲住宅 | |||||
| 工事完了予定年月 | セットバック | ||||
| 温泉 | |||||
| 特徴 | 外壁サイディング 前面棟無 整形地 閑静な住宅街 | ||||
| 設備 | シャワー付洗面化粧台 システムキッチン クローゼット 照明器具 ダウンライト プロパンガス 電気 上水道 下水道 側溝 エレベーター モニタ付インターホン 火災警報器(報知機) 駐車場2台分 | ||||
| 備考 | ■平成9年8月新築 140.1㎡(42.38坪) ■年月日不詳:増築27.46㎡(8.3坪 ■現況 167.56㎡(50.68坪) ■構造:木造・鉄骨造スレート葺3階建 ■ホームエレベーター付 ■物置付 ■校区:長与北小学校・長与中学校 ■構造:木造・鉄骨造スレート葺3階建 |
||||
| 周辺環境1 | [郵便局] 長与嬉里郵便局まで471m | ||||
| 周辺環境2 | [小学校] 長与町立長与北小学校まで478m | ||||
| 周辺環境3 | [幼稚園、保育園] わかば保育園まで565m | ||||
| 周辺環境4 | [コンビニ] ローソン長与岡郷店まで606m | ||||
| 周辺環境5 | [コンビニ] ファミリーマート長与店まで697m | ||||
| 周辺環境6 | [ショッピング施設] マルキョウ長与店まで756m | ||||
| 周辺環境7 | [販売店] ディスカウントドラッグコスモス長与店まで1,023m | ||||
| 周辺環境8 | [中学校] 長与町立長与中学校まで1,894m | ||||
- 1F
- 2F
- 3F



































































コメントを投稿するにはログインしてください。