Last Updated on 2025年6月22日 by ALIVE HOUSE
目次
物件概要
ポイント
駐車場3台分以上、二世帯や社員寮向き、吹抜、オール電化
人気のこだわり条件
-
- 駐車場3台以上
-
- 南向き
-
- 閑静な住宅街
-
- 都市ガス
-
- システムキッチン
-
- トイレ2ヶ所
-
- 追焚き機能
-
- 二世帯向き
-
- 角地モニタ
- ー付インターホン
交通 |
|
---|---|
所在地 | 長崎県雲仙市愛野町甲 |
物件種目 | 中古一戸建て |
価格 | 1,880万円 | ||
---|---|---|---|
借地期間・地代 (月額) |
- | 権利金 | - |
敷金・保証金 | - / - | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
バス・トイレ | トイレ2ヶ所、浴室に窓あり |
---|---|
キッチン | - |
設備・サービス | 太陽光発電システム、上水道、下水道、プロパンガス、サンルーム、照明器具、蓄電池付き |
その他 | - |
リフォーム履歴 【内装】 | 2025年6月 クロス一部張替・畳・襖・障子張替 ※実施年月は最も古い履歴を表示 |
---|---|
リフォーム履歴 【その他】 | 2025年6月 蛇口新品(DK・台所)鍵交換・照明取付・ハウスクリーニング ※実施年月は最も古い履歴を表示 |
瑕疵保証 | - |
---|---|
瑕疵保険 | - |
評価・証明書 | - |
備考 |
|
建物名 | |||
---|---|---|---|
間取り | 8SLDK(和 12・8・6・6・4.5 洋 6.7・4.5・9.2 LDK 11 S 4.5・3) | 建物面積 | 313.97m² |
土地面積 | 592.00m²(公簿) | 私道負担面積 | - |
築年月 |
1986年5月 (築39年2ヶ月) |
階建 / 階 | 2階建 |
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木・鉄骨 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | - | 接道状況 | 北東 4.0m 公道・南東 1.5m 公道 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
地目 | - | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 6986741257 |
コメントを投稿するにはログインしてください。