Last Updated on 2025年5月21日 by ALIVE HOUSE
ポイント
制震構造、バス1坪以上、24時間換気システム、バリアフリー、閑静な住宅街、設計住宅性能評価書あり、建設住宅性能評価書あり、フラット35適合証明書あり、フラット35S適合証明書あり
人気のポイント
-
- 駐車場2台以上
- 南側道路
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- モニター付インターホン
交通 |
|
---|---|
所在地 | 長崎県長崎市城山町 |
物件種目 | 新築一戸建て |
価格 | 4,388万円 | ||
---|---|---|---|
借地期間・地代 (月額) | - | 権利金 | - |
敷金・保証金 | - / - | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
バス・トイレ | 浴室暖房、浴室乾燥機、オートバス、追焚機能、シャワー付洗面化粧台、温水洗浄便座、浴室に窓あり |
---|---|
キッチン | 浄水器、3口以上コンロ |
設備・サービス | 全居室収納、EV車充電設備、クローゼット、モニター付インターホン、ディンプルキー、ダブルロックドア、省エネ給湯器、上水道、下水道、都市ガス、電気、側溝、人感センサー付照明、フットライト、ダウンライト、火災警報器(報知機)、複層ガラス |
その他 | - |
瑕疵保証 | - |
---|---|
瑕疵保険 | - |
評価・証明書 | ■フラット35適合証明書 フラット35適合証明書あり■フラット35S適合証明書 フラット35S適合証明書あり |
備考 |
|
建物名 | クレードルガーデン城山町第一 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3SLDK(洋 6・4.8・4.8 LDK 18 S 5.2) | 建物面積 | 95.58m² |
土地面積 | 101.43m²(公簿) | 私道負担面積 | - |
築年月 |
2025年5月新築 |
階建 / 階 | 2階建 |
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 接道状況 | 南 6.1m 公道 接面5.8m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 第R07SHC100408号 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
現況 | 建築中 | 引渡可能時期 | 2025年6月上旬予定 |
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 6986188525 |
掲載会社 管理番号 | - | 仲介手数料 | 不要 |
コメントを投稿するにはログインしてください。