Last Updated on 2026年3月11日 by ALIVE HOUSE
| 物件種目 | 新築売戸建住宅 | ||||
| 建物名 | クレードルガーデン大村市沖田町第四 号棟番号:2号棟 | ||||
| 所在地 | 大村市沖田町571-4・571-5・571-6、他5筆 | ||||
| その他所在地 | |||||
| 交通 (最寄駅/バス停) |
JR大村線 大村車両基地 徒歩15分 | ||||
| 利用駅1 | バス停 郡橋 停歩8分 | ||||
| 利用駅2 | バス停 福重 停歩11分 | ||||
| その他交通手段 | 自動車利用 | ||||
| 価格 | 2,188万円 | 地代 | |||
| 権利金 | 保証金 | ||||
| その他一時金 | |||||
| ランニングコスト | |||||
| 瑕疵保証 | |||||
| 瑕疵保険 | |||||
| 建物状況調査 | |||||
| 設備保証 | |||||
| 長期優良住宅 認定通知書 |
|||||
| フラット35 適合証明書 |
あり | ||||
| フラット35S 適合証明書 |
あり | ||||
| 耐震基準 適合証明書 |
|||||
| 法適合状況 調査報告書 |
|||||
| 建築士等の 建物検査報告書 |
|||||
| 建物面積 | 82.62㎡ | 土地面積 | 公簿 330.70㎡ (100.03坪) |
私道負担面積 | |
| 間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造 | 建物規模 | 1階建 |
| 間取り内訳 | 和 5 洋 6.5・5・5 LDK 16 | 主要採光面 | 南西向き | ||
| 土地権利 | 所有権 | 借地期間 | バルコニー | ||
| 築年月 | 2025年10月 新築 | ||||
| エネルギー 消費性能 |
★★★★(削減率30%達成) | ||||
| 断熱性能 | 5段階/7段階中 | 目安光熱費 | |||
| リフォーム履歴 | |||||
| リノベーション履歴 | |||||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 | 建ぺい率 | 60% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 容積率 | 200% |
| 駐車場 |
有 無料 | 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 建築確認番号 | 第R07SHC109298号 | 特記 | |||
| 年間予定賃料収入 | 利回り | 国土法 | |||
| 施工会社 | 株式会社アーネストワン | ||||
| 接道状況 | 北4.5m 私道 | ||||
| 分譲住宅 | 販売戸数 1戸 | ||||
| 工事完了予定年月 | セットバック | ||||
| 温泉 | |||||
| 特徴 | 2面採光 バリアフリー オール電化 24時間換気システム 外壁サイディング 制震構造 閑静な住宅街 設計住宅性能評価書 建設住宅性能評価書 建築確認完了検査済証 新築時・増改築時の設計図書 | ||||
| 設備 | オートバス バス1坪以上 追焚機能 浴室暖房 浴室乾燥機 浴室に窓あり トイレ2ヶ所 温水洗浄便座 シャワー付洗面化粧台 3口以上コンロ IHクッキングヒーター カウンターキッチン システムキッチン グリル 浄水器 全居室収納 クローゼット 床下収納 人感センサー付照明 ダウンライト フットライト 省エネ給湯器 複層ガラス Low-Eガラス 電気 上水道 側溝 EV車充電設備 ダブルロックドア モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 火災警報器(報知機) 駐車場3台分以上 | ||||
| 備考 | |||||
| 周辺環境1 | [中学校] 大村市立郡中学校まで505m | ||||
| 周辺環境2 | [郵便局] 福重郵便局まで848m | ||||
| 周辺環境3 | [幼稚園、保育園] フォルテ認定こども園まで1,240m | ||||
| 周辺環境4 | [販売店] ディスカウントドラッグコスモス宮小路店まで940m | ||||
| 周辺環境5 | [役所] 大村市役所福重出張所まで1,019m | ||||
| 周辺環境6 | [幼稚園、保育園] 福重みょうせんじこども園まで1,648m | ||||
| 周辺環境7 | [コンビニ] ファミリーマート大村松原本町店まで1,418m | ||||
| 周辺環境8 | [小学校] 大村市立福重小学校まで1,463m | ||||

















































コメントを投稿するにはログインしてください。