Last Updated on 2025年11月12日 by ALIVE HOUSE
①号棟写真 ②号棟写真 ③号棟写真 ④号棟写真
| 物件種目 | 新築売戸建住宅 | ||||
| 建物名 | クレードルガーデン大村市宮小路第二 号棟番号:2号棟 | ||||
| 所在地 | 大村市宮小路2丁目634-1 | ||||
| その他所在地 | |||||
| 交通 (最寄駅/バス停) |
JR大村線 大村車両基地 徒歩9分 | ||||
| 利用駅1 | JR大村線 竹松 徒歩23分 | ||||
| 利用駅2 | バス停 宮小路2丁目 停歩2分 | ||||
| その他交通手段 | 大村空港 | 自動車利用 | 11分 | ||
| 価格 | 2,388万円 | 地代 | |||
| 権利金 | 保証金 | ||||
| その他一時金 | |||||
| ランニングコスト | |||||
| 瑕疵保証 | |||||
| 瑕疵保険 | |||||
| 建物状況調査 | |||||
| 設備保証 | |||||
| 長期優良住宅 認定通知書 |
|||||
| フラット35 適合証明書 |
あり | ||||
| フラット35S 適合証明書 |
あり | ||||
| 耐震基準 適合証明書 |
|||||
| 法適合状況 調査報告書 |
|||||
| 建築士等の 建物検査報告書 |
|||||
| 建物面積 | 96.39㎡ | 土地面積 | 公簿 203.89㎡ (61.67坪) |
私道負担面積 | 41.98㎡ |
| 間取り | 4SLDK | 建物構造 | 木造 | 建物規模 | 2階建 |
| 間取り内訳 | 和 5 洋 7・5.5・5 LDK 16.2 | 主要採光面 | 東向き | ||
| 土地権利 | 所有権 | 借地期間 | バルコニー | 6.48㎡ | |
| 築年月 | 2025年11月 新築 | ||||
| エネルギー 消費性能 |
★★★★(削減率30%達成) | ||||
| 断熱性能 | 5段階/7段階中 | 目安光熱費 | |||
| リフォーム履歴 | |||||
| リノベーション履歴 | |||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | 建ぺい率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 容積率 | 200% |
| 駐車場 |
有 無料 | 現況 | 建築中 | 引渡し | 予定 2025年11月下旬 |
| 建築確認番号 | 第R07SHC115191号 | 特記 | |||
| 年間予定賃料収入 | 利回り | 国土法 | |||
| 施工会社 | |||||
| 接道状況 | 南4.0m 公道 | ||||
| 分譲住宅 | 販売戸数 1戸 | ||||
| 工事完了予定年月 | セットバック | セットバック要 0.65㎡ | |||
| 温泉 | |||||
| 特徴 | 2面採光 バリアフリー オール電化 24時間換気システム 制震構造 整形地 閑静な住宅街 設計住宅性能評価書 建設住宅性能評価書 建築確認完了検査済証 新築時・増改築時の設計図書 | ||||
| 設備 | オートバス バス1坪以上 追焚機能 浴室暖房 浴室乾燥機 浴室に窓あり トイレ2ヶ所 温水洗浄便座 3口以上コンロ IHクッキングヒーター カウンターキッチン システムキッチン グリル 浄水器 全居室収納 ウォークインクローゼット 床下収納 照明器具 人感センサー付照明 ダウンライト フットライト 省エネ給湯器 複層ガラス Low-Eガラス 電気 上水道 下水道 側溝 ダブルロックドア モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 火災警報器(報知機) ルーフバルコニー 庭 駐車場3台分以上 | ||||
| 備考 | ☆キャンペーン内容☆ ・手数料不要です。初期費用が抑えられますので、食洗機等のオプションやエアコン等家電品のご購入に♪ ■子育てグリーン住宅支援事業の補助金対象(上限や条件あり) ■校区:竹松小学校、郡中学校 ■網戸・シャッター・フェンス・カーテンレール・カーテン・TVアンテナは付属されていませんので、弊社の新生活応援キャンペーンをご活用下さい。■敷地面積203.89㎡に協定通路及び隅切り部分の41.98㎡を含みます(別途セットバック約0.65㎡有) |
||||
| 周辺環境1 | [幼稚園、保育園] 認定こども園昊天宮保育園まで288m | ||||
| 周辺環境2 | [コンビニ] ファミリーマート大村宮小路三丁目店まで290m | ||||
| 周辺環境3 | [販売店] ディスカウントドラッグコスモス宮小路店まで369m | ||||
| 周辺環境4 | [小学校] 大村市立竹松小学校まで612m | ||||
| 周辺環境5 | [中学校] 大村市立郡中学校まで804m | ||||
| 周辺環境6 | [幼稚園、保育園] かめりあこども園まで874m | ||||
| 周辺環境7 | [幼稚園、保育園] たんぽぽ保育園まで976m | ||||
| 周辺環境8 | [ショッピング施設] エレナ竹松店まで1,052m | ||||
1号棟
- トイレ1F
- トイレ2F
2号棟
- トイレ1F
- トイレ2F

























































































コメントを投稿するにはログインしてください。