Last Updated on 2026年3月29日 by ALIVE HOUSE
①号棟写真へ ②号棟写真へ
1号棟写真
2号棟写真
| 物件種目 | 新築売戸建住宅 | ||||
| 建物名 | クレードルガーデン時津町浜田郷第1 号棟番号:2号棟 | ||||
| 所在地 | 西彼杵郡時津町浜田郷534-17 | ||||
| その他所在地 | |||||
| 交通 (最寄駅/バス停) |
バス停 田下 停歩3分 | ||||
| 利用駅1 | バス停 時津中学校前 停歩3分 | ||||
| 利用駅2 | バス停 盲学校前 停歩4分 | ||||
| その他交通手段 | JR高田駅 | 自動車利用 | 13分 | ||
| 価格 | 3,188万円 | 地代 | |||
| 権利金 | 保証金 | ||||
| その他一時金 | |||||
| ランニングコスト | |||||
| 瑕疵保証 | |||||
| 瑕疵保険 | |||||
| 建物状況調査 | |||||
| 設備保証 | |||||
| 長期優良住宅 認定通知書 |
|||||
| フラット35 適合証明書 |
あり | ||||
| フラット35S 適合証明書 |
あり | ||||
| 耐震基準 適合証明書 |
|||||
| 法適合状況 調査報告書 |
|||||
| 建築士等の 建物検査報告書 |
|||||
| 建物面積 | 93.15㎡ | 土地面積 | 公簿 168.96㎡ (51.11坪) |
私道負担面積 | |
| 間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造 | 建物規模 | 2階建 |
| 間取り内訳 | 和 3.5 洋 7.5・6・5.7 LDK 17 | 主要採光面 | 南向き | ||
| 土地権利 | 所有権 | 借地期間 | バルコニー | 9.00㎡ | |
| 築年月 | 2026年04月 新築 | ||||
| エネルギー 消費性能 |
★★★★(削減率30%達成) | ||||
| 断熱性能 | 5段階/7段階中 | 目安光熱費 | |||
| リフォーム履歴 | |||||
| リノベーション履歴 | |||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 | 建ぺい率 | 60% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 容積率 | 160% |
| 駐車場 |
有 無料 | 現況 | 建築中 | 引渡し | 予定 2026年04月下旬 |
| 建築確認番号 | 第R07SHC11605号 | 特記 | |||
| 年間予定賃料収入 | 利回り | 国土法 | |||
| 施工会社 | 株式会社アーネストワン | ||||
| 接道状況 | 東4.0m 私道 | ||||
| 分譲住宅 | 販売戸数 1戸 | ||||
| 工事完了予定年月 | セットバック | ||||
| 温泉 | |||||
| 特徴 | 2面採光 24時間換気システム 外壁サイディング 制震構造 閑静な住宅街 設計住宅性能評価書 建設住宅性能評価書 建築確認完了検査済証 新築時・増改築時の設計図書 | ||||
| 設備 | オートバス バス1坪以上 追焚機能 浴室暖房 浴室乾燥機 浴室に窓あり トイレ2ヶ所 温水洗浄便座 シャワー付洗面化粧台 3口以上コンロ カウンターキッチン システムキッチン グリル 浄水器 全居室収納 クローゼット ウォークインクローゼット 人感センサー付照明 ダウンライト フットライト 省エネ給湯器 都市ガス 複層ガラス Low-Eガラス 電気 上水道 下水道 側溝 EV車充電設備 ダブルロックドア モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 火災警報器(報知機) ワイドバルコニー ルーフバルコニー 庭 駐車場3台分以上 | ||||
| 備考 | ■TVアンテナ・網戸・シャッター・面格子・フェンス・カーテンレール・カーテン別途見積になります。弊社キャンペーンをご活用下さい。 ■駐車場:◎小型6台・◎普通車2台小型3台・○軽7台・△普通車6台(シエンタ等) ■校区:時津東小学校・時津中学校☆将来を見据えた暮らしにおすすめの物件です。親しみやすく質問しやすいご案内を心がけております。何でもお気軽にお尋ね下さい。又、住宅ローンや購入時の諸費用、入居前後に必要な費用まで丁寧にご説明致します。見学予約・資料請求・ご相談だけでもお気軽にご連絡下さい。 |
||||
| 周辺環境1 | [ショッピング施設] ジョイフルサン時津店まで730m | ||||
| 周辺環境2 | [ショッピング施設] ミスターマックス・MrMax・ダイソー・GEOまで1,645m | ||||
| 周辺環境3 | [コンビニ] セブンイレブン時津西時津郷店まで441m | ||||
| 周辺環境4 | [中学校] 時津町立時津中学校まで431m | ||||
| 周辺環境5 | [小学校] 時津町立時津東小学校まで1,072m | ||||
| 周辺環境6 | [幼稚園、保育園] 時津東保育園まで240m | ||||
| 周辺環境7 | [役所] 時津町役場まで1,144m | ||||
| 周辺環境8 | [役所] 長与町役場まで2,823m | ||||










































































































コメントを投稿するにはログインしてください。