Last Updated on 2025年2月5日 by ALIVE HOUSE
目次
物件情報
交通 | 【バス】 野田 停歩7分 |
---|---|
所在地 | 長崎県西彼杵郡時津町野田郷 |
物件種目 | 新築一戸建て |
価格 | 3,288万円 | 借地期間・地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金 / 保証金 | - / - |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
バス・トイレ | 浴室暖房、浴室乾燥機、オートバス、追焚機能、シャワー付洗面化粧台、温水洗浄便座、トイレ2ヶ所、浴室に窓あり |
---|---|
キッチン | カウンターキッチン、システムキッチン、IHクッキングヒーター、3口以上コンロ |
設備・サービス | クローゼット、床下収納、モニター付インターホン、ディンプルキー、ダブルロックドア、防犯カメラ、省エネ給湯器、全居室フローリング、上水道、下水道、側溝、人感センサー付照明、フットライト、ダウンライト、火災警報器(報知機)、複層ガラス |
その他 | - |
瑕疵保証 | - |
---|---|
瑕疵保険 | - |
評価・証明書 | ■フラット35適合証明書 フラット35適合証明書あり ■フラット35S適合証明書 フラット35S適合証明書あり |
備考 |
施工会社:株式会社アーネストワン 建築確認完了検査済証あり、新築時・増改築時の設計図書あり |
建物名 | クレイドルガ-デン時津町野田郷 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK(洋 6・5.5・4.5・3.7 LDK 15.7) | 建物面積 | 82.62m² |
土地面積 | 116.60m²(公簿) | 私道負担面積 | - |
築年月 | 2025年3月 | 階建 / 階 | 2階建 |
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 | 接道状況 | 北 6.2m 公道 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 第R06SHC118235号 |
エネルギー消費性能 | ★★★(削減率20%達成) | 断熱性能 | 5段階/7段階中 |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
現況 | 建築中 | 引渡可能時期 | 2025年3月予定 |
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 6984971257 |
コメントを投稿するにはログインしてください。