Last Updated on 2026年1月1日 by ALIVE HOUSE
| 物件種目 | 新築売戸建住宅 | ||||
| 建物名 | クレイドルガーデン磯道町第1 号棟番号:1号棟 | ||||
| 所在地 | 長崎市磯道町533-40 | ||||
| その他所在地 | |||||
| 交通 (最寄駅/バス停) |
バス停 土井首 停歩5分 | ||||
| 利用駅1 | |||||
| 利用駅2 | |||||
| その他交通手段 | 自動車利用 | ||||
| 価格 | 3,288万円 | 地代 | |||
| 権利金 | 保証金 | ||||
| その他一時金 | |||||
| ランニングコスト | |||||
| 瑕疵保証 | |||||
| 瑕疵保険 | |||||
| 建物状況調査 | |||||
| 設備保証 | |||||
| 長期優良住宅 認定通知書 |
|||||
| フラット35 適合証明書 |
あり | ||||
| フラット35S 適合証明書 |
あり | ||||
| 耐震基準 適合証明書 |
|||||
| 法適合状況 調査報告書 |
|||||
| 建築士等の 建物検査報告書 |
|||||
| 建物面積 | 102.87㎡ | 土地面積 | 公簿 178.22㎡ (53.91坪) |
私道負担面積 | |
| 間取り | 4SLDK | 建物構造 | 木造 | 建物規模 | 2階建 |
| 間取り内訳 | 和 4.5 洋 8・6・6 LDK 16 S 3 | 主要採光面 | 南向き | ||
| 土地権利 | 所有権 | 借地期間 | バルコニー | 7.29㎡ | |
| 築年月 | 2026年01月 新築 | ||||
| エネルギー 消費性能 |
★★★★(削減率30%達成) | ||||
| 断熱性能 | 5段階/7段階中 | 目安光熱費 | |||
| リフォーム履歴 | |||||
| リノベーション履歴 | |||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 | 建ぺい率 | 60% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 容積率 | 200% |
| 駐車場 |
有 無料 | 現況 | 建築中 | 引渡し | 予定 2026年01月下旬 |
| 建築確認番号 | 第R07SHC118278 | 特記 | |||
| 年間予定賃料収入 | 利回り | 国土法 | |||
| 施工会社 | 株式会社アーネストワン | ||||
| 接道状況 | 西5.8m 公道 接面12.0m | ||||
| 分譲住宅 | 販売戸数 1戸 | ||||
| 工事完了予定年月 | セットバック | ||||
| 温泉 | |||||
| 特徴 | スマートハウス オール電化 24時間換気システム 外壁サイディング 制震構造 免震構造 閑静な住宅街 設計住宅性能評価書 建設住宅性能評価書 建築確認完了検査済証 新築時・増改築時の設計図書 | ||||
| 設備 | オートバス バス1坪以上 追焚機能 浴室暖房 浴室乾燥機 浴室に窓あり トイレ2ヶ所 温水洗浄便座 シャワー付洗面化粧台 IHクッキングヒーター カウンターキッチン システムキッチン グリル 浄水器 全居室収納 クローゼット シューズIC 床下収納 人感センサー付照明 ダウンライト フットライト 省エネ給湯器 複層ガラス 電気 上水道 下水道 側溝 ダブルロックドア モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ カードキー 火災警報器(報知機) ルーフバルコニー 駐車場3台分以上 | ||||
| 備考 | ●校区:土井首小学校・土井首中学校 ■TVアンテナ・網戸・シャッター・面格子・フェンス・照明・カーテンレール・カーテン別途見積になります。 ■写真・パノラマ画像は完成類似物件のものです参考までに。 |
||||
| 周辺環境1 | [郵便局] 土井首郵便局まで467m | ||||
| 周辺環境2 | [幼稚園、保育園] 唯念寺保育園まで537m | ||||
| 周辺環境3 | [ショッピング施設] マックスバリュ南長崎店まで626m | ||||
| 周辺環境4 | [コンビニ] セブンイレブン長崎磯道町店まで858m | ||||
| 周辺環境5 | [幼稚園、保育園] ダイヤランド青い鳥幼稚園まで1,822m | ||||
| 周辺環境6 | [幼稚園、保育園] 幼保連携型認定こども園小ヶ倉こども園まで1,514m | ||||
| 周辺環境7 | [小学校] 長崎市立土井首小学校まで1,277m | ||||
| 周辺環境8 | [中学校] 長崎市立土井首中学校まで2,068m | ||||








コメントを投稿するにはログインしてください。