Last Updated on 2025年11月21日 by ALIVE HOUSE
| 物件種目 | 売戸建住宅 | ||||
| 建物名 | ビルトインガレージのある家 | ||||
| 所在地 | 大村市上諏訪町1543-9 | ||||
| その他所在地 | |||||
| 交通 (最寄駅/バス停) |
JR大村線 諏訪 徒歩27分 バス停 上諏訪 停歩28分 |
||||
| 利用駅1 | |||||
| 利用駅2 | |||||
| その他交通手段 | 自動車利用 | ||||
| 価格 | 2,480万円 | 地代 | |||
| 権利金 | 保証金 | ||||
| その他一時金 | |||||
| ランニングコスト | |||||
| 瑕疵保証 | |||||
| 瑕疵保険 | |||||
| 建物状況調査 | |||||
| 設備保証 | |||||
| 長期優良住宅 認定通知書 |
|||||
| フラット35 適合証明書 |
|||||
| フラット35S 適合証明書 |
|||||
| 耐震基準 適合証明書 |
|||||
| 法適合状況 調査報告書 |
|||||
| 建築士等の 建物検査報告書 |
|||||
| 建物面積 | 120.07㎡ | 土地面積 | 公簿 524.47㎡ (158.65坪) |
私道負担面積 | |
| 間取り | 3SLDK | 建物構造 | 木造 | 建物規模 | 2階建 |
| 間取り内訳 | 洋 6・5・6.5 LDK 15.5 S 3 | 主要採光面 | 南西向き | ||
| 土地権利 | 所有権 | 借地期間 | バルコニー | ||
| 築年月 | 2021年09月 | ||||
| エネルギー 消費性能 |
|||||
| 断熱性能 | 目安光熱費 | ||||
| リフォーム履歴 | |||||
| リノベーション履歴 | |||||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 容積率 | 200% | |
| 駐車場 |
有 無料 | 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 建築確認番号 | 特記 | ||||
| 年間予定賃料収入 | 利回り | 国土法 | |||
| 施工会社 | |||||
| 接道状況 | |||||
| 分譲住宅 | |||||
| 工事完了予定年月 | セットバック | ||||
| 温泉 | |||||
| 特徴 | 24時間換気システム 外壁サイディング 隣接建物距離2m以上 | ||||
| 設備 | オートバス バス1坪以上 追焚機能 浴室暖房 浴室乾燥機 トイレ2ヶ所 温水洗浄便座 シャワー付洗面化粧台 3口以上コンロ カウンターキッチン グリル 全居室収納 クローゼット ウォークインクローゼット シューズIC 床下収納 照明器具 フットライト 省エネ給湯器 プロパンガス 複層ガラス 電気 上水道 下水道 側溝 ダブルロックドア モニタ付インターホン 駐車場2台分 駐車場3台分以上 | ||||
| 備考 | ■西小村小学校・西大村中学校 ■ハウスクリーニング済 ■LDK:エアコンあり ■ビルトインガレージ・リモコン付 |
||||
| 周辺環境1 | [幼稚園、保育園] かめりあ天空の森保育園まで595m | ||||
| 周辺環境2 | [ショッピング施設] マックスバリュ大村諏訪店まで1,766m | ||||
| 周辺環境3 | [ショッピング施設] まるたか生鮮市場池田店まで2,745m | ||||
| 周辺環境4 | [ショッピング施設] 無印良品新大村駅前店まで3,051m | ||||
| 周辺環境5 | [ショッピング施設] ゆめマート新大村まで3,143m | ||||
| 周辺環境6 | [ショッピング施設] まるたか生鮮市場三城店まで3,108m | ||||
| 周辺環境7 | [コンビニ] セブンイレブン大村池田1丁目店まで2,169m | ||||
| 周辺環境8 | [コンビニ] セブンイレブン大村池田2丁目店まで2,468m | ||||


































































































コメントを投稿するにはログインしてください。