Last Updated on 2026年9月4日 by ALIVE HOUSE
B号棟写真
| 物件種目 | 新築売戸建住宅 | ||||
| 建物名 | 松瀬町新築平屋 号棟番号:B号棟 | ||||
| 所在地 | 佐世保市松瀬町1061-7 | ||||
| その他所在地 | |||||
| 交通 (最寄駅/バス停) |
松浦鉄道 左石 徒歩17分 | ||||
| 利用駅1 | バス停 天の久保 停歩4分 | ||||
| 利用駅2 | |||||
| その他交通手段 | 自動車利用 | ||||
| 価格 | 2,780万円 | 地代 | |||
| 権利金 | 保証金 | ||||
| その他一時金 | |||||
| ランニングコスト | |||||
| 瑕疵保証 | |||||
| 瑕疵保険 | |||||
| 建物状況調査 | |||||
| 設備保証 | |||||
| 長期優良住宅 認定通知書 |
|||||
| フラット35 適合証明書 |
あり | ||||
| フラット35S 適合証明書 |
|||||
| 耐震基準 適合証明書 |
|||||
| 法適合状況 調査報告書 |
|||||
| 建築士等の 建物検査報告書 |
|||||
| 建物面積 | 91.91㎡ | 土地面積 | 公簿 246.92㎡ (74.69坪) |
私道負担面積 | |
| 間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造 | 建物規模 | 1階建 |
| 間取り内訳 | 洋 4.5・4.5・6・7 LDK 17 | 主要採光面 | 南向き | ||
| 土地権利 | 所有権 | 借地期間 | バルコニー | なし | |
| 築年月 | 2026年04月 新築 | ||||
| エネルギー 消費性能 |
★★★★(削減率30%達成) | ||||
| 断熱性能 | 5段階/7段階中 | 目安光熱費 | 約16.1万円/年 | ||
| リフォーム履歴 | |||||
| リノベーション履歴 | |||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 | 建ぺい率 | 60% |
| 地目 | 地勢 | 容積率 | 100% | ||
| 駐車場 |
有 無料 | 現況 | 完成済 | 引渡し | 相談 |
| 建築確認番号 | 第ERI-25035479号 | 特記 | |||
| 年間予定賃料収入 | 利回り | 国土法 | |||
| 施工会社 | |||||
| 接道状況 | 西4.5m 公道 | ||||
| 分譲住宅 | 販売戸数 1戸 | ||||
| 工事完了予定年月 | セットバック | ||||
| 温泉 | |||||
| 特徴 | オール電化 24時間換気システム 外壁サイディング 隣接建物距離2m以上 閑静な住宅街 新築時・増改築時の設計図書 | ||||
| 設備 | オートバス バス1坪以上 追焚機能 浴室暖房 浴室乾燥機 浴室に窓あり トイレ2ヶ所 温水洗浄便座 シャワー付洗面化粧台 IHクッキングヒーター カウンターキッチン システムキッチン グリル 床下収納 照明器具 ダウンライト 複層ガラス Low-Eガラス 電気 上水道 浄化槽 側溝 ダブルロックドア モニタ付インターホン ディンプルキー シャッター雨戸 火災警報器(報知機) 庭 駐車場2台分 駐車場3台分以上 | ||||
| 備考 | ■校区:大野小学校・大野中学校 ■水道加入金は別途必要です。 ☆将来を見据えた暮らしにおすすめの物件です。親しみやすく質問しやすいご案内を心がけております。何でもお気軽にお尋ね下さい。又、住宅ローンや購入時の諸費用、入居前後に必要な費用まで丁寧にご説明致します。見学予約・資料請求・ご相談だけでもお気軽にご連絡下さい。 |
||||
| 周辺環境1 | [ショッピング施設] マックスバリュ池野店まで2,090m | ||||
| 周辺環境2 | [コンビニ] デイリーヤマザキ佐世保大野町店まで1,269m | ||||
| 周辺環境3 | [コンビニ] セブンイレブン佐世保田原町店まで975m | ||||
| 周辺環境4 | [中学校] 佐世保市立大野中学校まで1,040m | ||||
| 周辺環境5 | [小学校] 佐世保市立大野小学校まで829m | ||||
| 周辺環境6 | [幼稚園、保育園] さくら保育園まで1,723m | ||||
| 周辺環境7 | [幼稚園、保育園] 大野保育所まで2,069m | ||||
| 周辺環境8 | [郵便局] 佐世保松瀬簡易郵便局まで415m | ||||






















































コメントを投稿するにはログインしてください。