Last Updated on 2026年7月1日 by ALIVE HOUSE
| 物件種目 | 新築売戸建住宅 | ||||
| 建物名 | クレードルガーデン大村市植松第一 号棟番号:2号棟 | ||||
| 所在地 | 大村市植松3丁目151-2・7,900-3 | ||||
| その他所在地 | |||||
| 交通 (最寄駅/バス停) |
JR西九州新幹線 新大村 徒歩7分 | ||||
| 利用駅1 | JR大村線 新大村 徒歩4分 | ||||
| 利用駅2 | JR大村線 竹松 徒歩16分 | ||||
| その他交通手段 | 自動車利用 | ||||
| 価格 | 2,888万円 | 地代 | |||
| 権利金 | 保証金 | ||||
| その他一時金 | |||||
| ランニングコスト | |||||
| 瑕疵保証 | |||||
| 瑕疵保険 | |||||
| 建物状況調査 | |||||
| 設備保証 | |||||
| 長期優良住宅 認定通知書 |
|||||
| フラット35 適合証明書 |
あり | ||||
| フラット35S 適合証明書 |
あり | ||||
| 耐震基準 適合証明書 |
|||||
| 法適合状況 調査報告書 |
|||||
| 建築士等の 建物検査報告書 |
|||||
| 建物面積 | 98.82㎡ | 土地面積 | 公簿 149.71㎡ (45.28坪) |
私道負担面積 | |
| 間取り | 4SLDK | 建物構造 | 木造 | 建物規模 | 2階建 |
| 間取り内訳 | 和 4.5 洋 6.5・6・6 LDK 16 S 2・2 | 主要採光面 | 南向き | ||
| 土地権利 | 所有権 | 借地期間 | バルコニー | 9.72㎡ | |
| 築年月 | 2026年07月 新築 | ||||
| エネルギー 消費性能 |
★★★(削減率20%達成) | ||||
| 断熱性能 | 5段階/7段階中 | 目安光熱費 | |||
| リフォーム履歴 | |||||
| リノベーション履歴 | |||||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 準工業 | 建ぺい率 | 60% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 容積率 | 200% |
| 駐車場 |
有 無料 | 現況 | 建築中 | 引渡し | 予定 2026年07月下旬 |
| 建築確認番号 | 第R08SHC106112号 | 特記 | |||
| 年間予定賃料収入 | 利回り | 国土法 | |||
| 施工会社 | |||||
| 接道状況 | 西6.0m 公道 接面3.0m | ||||
| 分譲住宅 | 販売戸数 1戸 | ||||
| 工事完了予定年月 | セットバック | ||||
| 温泉 | |||||
| 特徴 | バリアフリー 24時間換気システム 外壁サイディング 制震構造 設計住宅性能評価書 建設住宅性能評価書 建築確認完了検査済証 新築時・増改築時の設計図書 | ||||
| 設備 | オートバス バス1坪以上 追焚機能 浴室暖房 浴室乾燥機 浴室に窓あり トイレ2ヶ所 温水洗浄便座 シャワー付洗面化粧台 3口以上コンロ カウンターキッチン システムキッチン グリル 浄水器 全居室収納 クローゼット ウォークインクローゼット 床下収納 人感センサー付照明 ダウンライト フットライト 室内物干し 省エネ給湯器 都市ガス 複層ガラス Low-Eガラス 電気 上水道 下水道 側溝 EV車充電設備 ダブルロックドア モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 火災警報器(報知機) ワイドバルコニー ルーフバルコニー 駐車場2台分 | ||||
| 備考 | |||||
| 周辺環境1 | [ショッピング施設] ゆめマート新大村まで417m | ||||
| 周辺環境2 | [ショッピング施設] まるたか生鮮市場池田店まで1,147m | ||||
| 周辺環境3 | [コンビニ] セブンイレブン大村植松3丁目店まで201m | ||||
| 周辺環境4 | [コンビニ] ローソン大村植松三丁目店まで344m | ||||
| 周辺環境5 | [中学校] 大村市立西大村中学校まで1,829m | ||||
| 周辺環境6 | [小学校] 大村市立中央小学校まで1,713m | ||||
| 周辺環境7 | [幼稚園、保育園] 大村聖母幼稚園まで209m | ||||
| 周辺環境8 | [病院] 市立大村市民病院まで1,559m | ||||






























































コメントを投稿するにはログインしてください。