Last Updated on 2026年11月4日 by ALIVE HOUSE
| 物件種目 | 売マンション | ||||
| 建物名 | サーパス文教通り7F | ||||
| 所在地 | 長崎市文教町10-20 | ||||
| その他所在地 | |||||
| 交通 (最寄駅/バス停) |
長崎電軌本線 若葉町 徒歩14分 | ||||
| 利用駅1 | |||||
| 利用駅2 | |||||
| その他交通手段 | 自動車利用 | ||||
| 価格 | 2,790万円 | 管理費 | 7,680円/月 | 平米単価 | 36.91万円/㎡ |
| 積立金 | 20,700円/月 | 地代 | |||
| 権利金 | 保証金 | ||||
| その他一時金 | |||||
| ランニングコスト | インターネット使用料金:1,210円/月、 専有部警備料:480円/月、 町内会費:300円/月 | ||||
| 瑕疵保証 | |||||
| 瑕疵保険 | |||||
| 建物状況調査 | |||||
| 設備保証 | |||||
| 長期優良住宅 認定通知書 |
|||||
| フラット35 適合証明書 |
|||||
| フラット35S 適合証明書 |
|||||
| 耐震基準 適合証明書 |
|||||
| 法適合状況 調査報告書 |
|||||
| 建築士等の 建物検査報告書 |
|||||
| 専有面積 | 壁芯 75.59㎡ | 敷地面積 | 建築面積 | ||
| 建物延面積 | バルコニー | 11.85㎡ | 駐車場 |
有 16,000円/月 | |
| ペット相談 | その他:ペット飼育可(細則付) | バイク置場 | 駐輪場 | ||
| 間取り | 3LDK | 建物構造 | RC | 階建/階 | 10階建/7階部分 |
| 間取り内訳 | 洋 5.5・7.3・5.3 LDK 15.1 | 主要採光面 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 借地期間 | 築年月 | 2006年08月 | |
| エネルギー 消費性能 |
|||||
| 断熱性能 | 目安光熱費 | ||||
| リフォーム履歴 | |||||
| リノベーション履歴 | 2025年11月 内容:2025年11月19日完了。システムキッチン、ユニットバス、洗面化粧台、トイレ、建具を新規交換。配管更新。クロス全室・床材貼替、食洗機新規取付、ハウスクリーニング。 | ||||
| リフォーム/ リノベーション 可能箇所 |
|||||
| 管理形態/ 管理員の勤務形態 |
管理形態:全部委託 管理員の勤務形態:日勤 管理会社:(株)穴吹ハウジングサービス | 総戸数 | |||
| 用途地域 | 近隣商業 | ||||
| 施工会社 | (株)穴吹工務店 | ||||
| 分譲共同住宅 | |||||
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 | 工事完了予定年月 | |
| 建築確認番号 | 国土法 | ||||
| 特記 | 年間予定賃料収入 | 利回り | |||
| 温泉 | |||||
| 特徴 | 24時間換気システム | ||||
| 設備 | 温水洗浄便座 シャワー付洗面化粧台 3口以上コンロ カウンターキッチン システムキッチン グリル 食器洗浄乾燥機 全居室収納 クローゼット 照明器具 室内洗濯機置場 給湯 ダブルロックドア モニタ付オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 火災警報器(報知機) ワイドバルコニー ルーフバルコニー エレベーター 宅配BOX | ||||
| 備考 | ●ペット飼育可(細則付) ●駐車場有:平面自走式は月額15,000~16,000円 機械式は月額7,500~10,000円。 ※空き状況は管理会社へ要確認 ●写真の家具・インテリアはディスプレイ用です。 |
||||
| 周辺環境1 | [小学校] 長崎市立西浦上小学校まで580m | ||||
| 周辺環境2 | [中学校] 長崎市立西浦上中学校まで650m | ||||
| 周辺環境3 | [コンビニ] ローソン長崎昭和町店まで320m | ||||
| 周辺環境4 | [ショッピング施設] マルキョウ昭和町店まで430m | ||||
| 周辺環境5 | [郵便局] 長崎文教郵便局まで260m | ||||








































































コメントを投稿するにはログインしてください。